
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 24℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
湘西土家族苗族自治州隶属湖南省,是全省唯一的少数民族自治州。位于湖南省西北部,地处湘、鄂、黔、渝四省市交界处。
湘西州属中亚热带季风湿润气候,具有明显的大陆性气候特征。夏半年受夏季风控制,降水充沛,气候温暖湿润,冬半年受冬季风控制,降水较少,气候较寒冷干燥。既水热同季,暖湿多雨,又冬暖夏凉,四季分明,降水充沛,光热偏少;光热水基本同季,前期配合尚好,后期常有失调,气候类型多样,立体气候明显。
到历史悠久,文化灿烂的湘西出差、游玩,请关注湘西天气预报,湘西天气预报30天是您出行的贴心助手。
湘西天气预报30天:http://www.xwhkcn.cn/xiangxi/
2026年08月19日湘西天气:晴 转 雷阵雨,气温24℃ ~ 34℃,东南风微风
2026年08月20日湘西天气:小雨,气温24℃ ~ 35℃,东风微风
2026年08月21日湘西天气:小雨 转 晴,气温24℃ ~ 36℃,西南风微风
2026年08月22日湘西天气:晴,气温24℃ ~ 37℃,南风微风
2026年08月23日湘西天气:多云,气温23℃ ~ 34℃,南风微风
2026年08月24日湘西天气:小雨,气温23℃ ~ 34℃,西南风微风
2026年08月25日湘西天气:小雨,气温23℃ ~ 33℃,东风微风